基礎信息
| 平凸透鏡可加工常規(guī)指標 | |
| 材料 | 光學玻璃、氟化鈣、氟化鎂、硅、鍺、硒化鋅等 |
| 產品類別 | 平凸透鏡 |
| 加工直徑(mm) | 1-600 |
| 直徑公差(mm) | ±0.03 |
| 厚度公差(mm) | ±0.03 |
| 表面光潔度(美標) | 60-40或10-5 |
| 表面精度 |
λ/10@632.8nm或者更高 |
| 焦距誤差 | ±2% |
| 通光孔徑 | >90% |
| 偏芯 | <3′或更高 |
| 倒角 | 0.2mmX45° |
| 鍍膜 | 按需求定制 |
平凸透鏡:
平凸透鏡適用于一個共軛距離是另一個共軛距離的五倍多的情況。這種透鏡形狀的性能適用于無限共軛比的情況(聚焦準直光或者點光源的準直)
中文
英文






